<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Digitalks #8 GeoServices Links</title>
	<atom:link href="http://www.digitalks.at/2009/02/18/digitalks-8-geoservices-links/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digitalks.at/2009/02/18/digitalks-8-geoservices-links/</link>
	<description>Veranstaltungen, Workshops, Videos über Social Media &#38; mobiles Arbeiten organisiert von Meral Akin-Hecke und dem Ambassadorenteam.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 19:07:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Digitalks &#8211; Medienkompetenz für Menschen über 26 &#187; Erstes &#8220;Digitalks for Business&#8221; beim e-day</title>
		<link>http://www.digitalks.at/2009/02/18/digitalks-8-geoservices-links/comment-page-1/#comment-76160</link>
		<dc:creator>Digitalks &#8211; Medienkompetenz für Menschen über 26 &#187; Erstes &#8220;Digitalks for Business&#8221; beim e-day</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 15:19:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalks.at/2009/02/18/digitalks-8-geoservices-links/#comment-76160</guid>
		<description>[...] Open Street Map ist eine freie editierbare Karte der gesamten Welt, die von Menschen, wie Sie und ich, erstellt wird. Open Street Map (kurz OSM) ermöglicht es geographische Daten gemeinschaftlich von überall auf der Welt anzuschauen und zu bearbeiten. Die OSM Daten stehen allen Benutzern lizenzkostenfrei zur Verfügung, um daraus z.b. Strassen-, Wander-, Radwegkarten, Routenplaner oder andere wissenswerte Informationsangebote zu erstellen. Mehr zu OSM und geobasierten Anwendungen in diesem Artikel &#8220;Geo Services&#8221; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Open Street Map ist eine freie editierbare Karte der gesamten Welt, die von Menschen, wie Sie und ich, erstellt wird. Open Street Map (kurz OSM) ermöglicht es geographische Daten gemeinschaftlich von überall auf der Welt anzuschauen und zu bearbeiten. Die OSM Daten stehen allen Benutzern lizenzkostenfrei zur Verfügung, um daraus z.b. Strassen-, Wander-, Radwegkarten, Routenplaner oder andere wissenswerte Informationsangebote zu erstellen. Mehr zu OSM und geobasierten Anwendungen in diesem Artikel &#8220;Geo Services&#8221; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Digitalks - Medienkompetenz für Menschen über 26</title>
		<link>http://www.digitalks.at/2009/02/18/digitalks-8-geoservices-links/comment-page-1/#comment-37589</link>
		<dc:creator>Digitalks - Medienkompetenz für Menschen über 26</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 11:34:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalks.at/2009/02/18/digitalks-8-geoservices-links/#comment-37589</guid>
		<description>[...] Meist kommentiert Digitalks sucht &quot;Ambassadore&quot;Wer tragt Digitalks?Digitalks Twitter Links und EmpfehlungenDigitalks03: Lebt Secondlife oder nicht?Digitalks #8 GeoServices Links [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Meist kommentiert Digitalks sucht &#8220;Ambassadore&#8221;Wer tragt Digitalks?Digitalks Twitter Links und EmpfehlungenDigitalks03: Lebt Secondlife oder nicht?Digitalks #8 GeoServices Links [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Video zu Digitalks #9 Twitter und Co at Digitalks &#8211; Medienkompetenz für Menschen über 26</title>
		<link>http://www.digitalks.at/2009/02/18/digitalks-8-geoservices-links/comment-page-1/#comment-32986</link>
		<dc:creator>Video zu Digitalks #9 Twitter und Co at Digitalks &#8211; Medienkompetenz für Menschen über 26</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 07:12:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalks.at/2009/02/18/digitalks-8-geoservices-links/#comment-32986</guid>
		<description>[...] k&#246;nnen sie mit den Vor- und Zur&#252;ck-Buttons die Videos &#187;Geo Services&#171; mit Helge Fahrnberger und Christian Spanring und &#187;Online Collaboration&#171; mit [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] k&#246;nnen sie mit den Vor- und Zur&#252;ck-Buttons die Videos &#187;Geo Services&#171; mit Helge Fahrnberger und Christian Spanring und &#187;Online Collaboration&#171; mit [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian Spanring</title>
		<link>http://www.digitalks.at/2009/02/18/digitalks-8-geoservices-links/comment-page-1/#comment-23414</link>
		<dc:creator>Christian Spanring</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 21:45:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalks.at/2009/02/18/digitalks-8-geoservices-links/#comment-23414</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Digitalks GeoServices...&lt;/strong&gt;



A week ago Helge and I were invited to host a Digitalks session about GeoServices. Digitalks is an interesting event series in Vienna, aimed to explain recent media and technology developments to a &#8220;normal&#8221;, not so tech-savvy audience. Me...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Digitalks GeoServices&#8230;</strong></p>
<p>A week ago Helge and I were invited to host a Digitalks session about GeoServices. Digitalks is an interesting event series in Vienna, aimed to explain recent media and technology developments to a &#8220;normal&#8221;, not so tech-savvy audience. Me&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nur ein Blog</title>
		<link>http://www.digitalks.at/2009/02/18/digitalks-8-geoservices-links/comment-page-1/#comment-22369</link>
		<dc:creator>Nur ein Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 22:07:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalks.at/2009/02/18/digitalks-8-geoservices-links/#comment-22369</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Digitalks Geoservices und die Praxis im Taxi...&lt;/strong&gt;

	

	Ich komme gerade von den Digitalks zum Thema Geoservices. Zu Beginn boten Helge Fahrnberger und Christian Spanring  einen sehr guten Einblick in die Geschichte &#8211; von der Landkarte zu den ersten digitalen Applikationen. Es ist verblüffend was...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Digitalks Geoservices und die Praxis im Taxi&#8230;</strong></p>
<p>	Ich komme gerade von den Digitalks zum Thema Geoservices. Zu Beginn boten Helge Fahrnberger und Christian Spanring  einen sehr guten Einblick in die Geschichte &#8211; von der Landkarte zu den ersten digitalen Applikationen. Es ist verblüffend was&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Meral</title>
		<link>http://www.digitalks.at/2009/02/18/digitalks-8-geoservices-links/comment-page-1/#comment-22333</link>
		<dc:creator>Meral</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 17:00:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalks.at/2009/02/18/digitalks-8-geoservices-links/#comment-22333</guid>
		<description>@mrimage @Heinz @Georg danke fürs Kommen, bin natürlich auch an euren Erfahrungen wie GPS-Tracking Anwendungen und weiteren Empfehlungen interessiert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@mrimage @Heinz @Georg danke fürs Kommen, bin natürlich auch an euren Erfahrungen wie GPS-Tracking Anwendungen und weiteren Empfehlungen interessiert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: GPS Tracking mit dem iPhone und Google Latitude &#124; UnderTHEshower.com &#124; Heinz Grünwald on Social Media, Travel, Mobile Life and sometimes more.</title>
		<link>http://www.digitalks.at/2009/02/18/digitalks-8-geoservices-links/comment-page-1/#comment-22331</link>
		<dc:creator>GPS Tracking mit dem iPhone und Google Latitude &#124; UnderTHEshower.com &#124; Heinz Grünwald on Social Media, Travel, Mobile Life and sometimes more.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 16:02:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalks.at/2009/02/18/digitalks-8-geoservices-links/#comment-22331</guid>
		<description>[...] zum gestrigen Digitalks - Geo Services, habe ich für die Anreise ein neues GPS Tracking Tool für das iPhone ausbrobiert (danke an Peter [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zum gestrigen Digitalks &#8211; Geo Services, habe ich für die Anreise ein neues GPS Tracking Tool für das iPhone ausbrobiert (danke an Peter [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: georg</title>
		<link>http://www.digitalks.at/2009/02/18/digitalks-8-geoservices-links/comment-page-1/#comment-22311</link>
		<dc:creator>georg</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 15:06:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalks.at/2009/02/18/digitalks-8-geoservices-links/#comment-22311</guid>
		<description>Danke... interessant wie immer!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke&#8230; interessant wie immer!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Heinz Grünwald</title>
		<link>http://www.digitalks.at/2009/02/18/digitalks-8-geoservices-links/comment-page-1/#comment-22302</link>
		<dc:creator>Heinz Grünwald</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 14:53:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalks.at/2009/02/18/digitalks-8-geoservices-links/#comment-22302</guid>
		<description>Danke für die Links, sehr praktisch wenn es immer so ein Review gibt. Denke das viele nicht mitschreiben und lieber zuhören.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die Links, sehr praktisch wenn es immer so ein Review gibt. Denke das viele nicht mitschreiben und lieber zuhören.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: mrimage</title>
		<link>http://www.digitalks.at/2009/02/18/digitalks-8-geoservices-links/comment-page-1/#comment-22270</link>
		<dc:creator>mrimage</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 13:47:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalks.at/2009/02/18/digitalks-8-geoservices-links/#comment-22270</guid>
		<description>Vielen Dank für den interessanten Vortrag! Ich hab zwar schon einige der Dienste vorher gekannt, aber es waren auch Neuigkeiten dabei und es war ein schöner, gut strukturierter und gut organisierter Event!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für den interessanten Vortrag! Ich hab zwar schon einige der Dienste vorher gekannt, aber es waren auch Neuigkeiten dabei und es war ein schöner, gut strukturierter und gut organisierter Event!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Database Caching 27/42 queries in 0.018 seconds using disk: basic
Object Caching 606/610 objects using disk: basic

Served from: www.digitalks.at @ 2012-02-10 05:10:42 -->
