<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Digitalks #8 GeoServices Agenda</title>
	<atom:link href="http://www.digitalks.at/2009/02/17/digitalks-8-geoservices-agenda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digitalks.at/2009/02/17/digitalks-8-geoservices-agenda/</link>
	<description>Veranstaltungen, Workshops, Videos über Social Media &#38; mobiles Arbeiten organisiert von Meral Akin-Hecke und dem Ambassadorenteam.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 19:07:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Nur ein Blog</title>
		<link>http://www.digitalks.at/2009/02/17/digitalks-8-geoservices-agenda/comment-page-1/#comment-22187</link>
		<dc:creator>Nur ein Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 23:51:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalks.at/2009/02/17/digitalks-8-geoservices-agenda/#comment-22187</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Digitalks Geoservices und die Praxis im Taxi...&lt;/strong&gt;

	

	Ich komme gerade von den Digitalks zum Thema Geoservices. Zu Beginn boten Helge Fahrnberger und Christian Spanring  einen sehr guten Einblick in die Geschichte &#8211; von der Landkarte zu den ersten digitalen Applikationen. Es ist verblüffend was...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Digitalks Geoservices und die Praxis im Taxi&#8230;</strong></p>
<p>	Ich komme gerade von den Digitalks zum Thema Geoservices. Zu Beginn boten Helge Fahrnberger und Christian Spanring  einen sehr guten Einblick in die Geschichte &#8211; von der Landkarte zu den ersten digitalen Applikationen. Es ist verblüffend was&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ICT4D.at &#187; Blog Archive &#187; Live: Digitalks #8 GeoServices</title>
		<link>http://www.digitalks.at/2009/02/17/digitalks-8-geoservices-agenda/comment-page-1/#comment-22102</link>
		<dc:creator>ICT4D.at &#187; Blog Archive &#187; Live: Digitalks #8 GeoServices</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 19:16:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalks.at/2009/02/17/digitalks-8-geoservices-agenda/#comment-22102</guid>
		<description>[...] so much international contacts the last week we decided to attend a local event in Vienna today: Digitalks #8 GeoServices with Helge Fahrnberger and Christian Spanring will be covered by me in real time. Digitaks is a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] so much international contacts the last week we decided to attend a local event in Vienna today: Digitalks #8 GeoServices with Helge Fahrnberger and Christian Spanring will be covered by me in real time. Digitaks is a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: //epe/at/blog/ &#187; Analoge Landkarten, auf Wiedersehen!</title>
		<link>http://www.digitalks.at/2009/02/17/digitalks-8-geoservices-agenda/comment-page-1/#comment-22092</link>
		<dc:creator>//epe/at/blog/ &#187; Analoge Landkarten, auf Wiedersehen!</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 16:34:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalks.at/2009/02/17/digitalks-8-geoservices-agenda/#comment-22092</guid>
		<description>[...] Wien findet derzeit ein DigiTalk zu GeoServices statt, im Net Culture Lab Dornbirn werden wir demn&#228;chst ein Event zu Geoservices und u.a. zu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wien findet derzeit ein DigiTalk zu GeoServices statt, im Net Culture Lab Dornbirn werden wir demn&#228;chst ein Event zu Geoservices und u.a. zu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Database Caching 27/35 queries in 0.013 seconds using disk: basic
Object Caching 480/484 objects using disk: basic

Served from: www.digitalks.at @ 2012-02-10 05:13:24 -->
